羟丙基甲基纤维素标准品 Hydroxypropyl Methylcellulose CAS:9004-65-3

上海金畔生物科技有限公司提供羟丙基甲基纤维素标准品 Hydroxypropyl Methylcellulose CAS:9004-65-3

羟丙基甲基纤维素标准品 Hydroxypropyl Methylcellulose CAS:9004-65-3
水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards)
羟丙基甲基纤维素 Hydroxypropyl Methylcellulose    1.0g包装
Catalog # Mw Mn Mz IV*
HPMC100K 94,200 27,000 256,900 3.143
HPMC60K 62,700 23,200 171,600 2.755
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.1M Sodium Nitrate;
0.1% ethylene glycol at 30°C

更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com

聚丙烯酸钠标准品Polyacrylic Acid-Na Salt

上海金畔生物科技有限公司提供聚丙烯酸钠标准品Polyacrylic Acid-Na Salt

聚丙烯酸钠标准品Polyacrylic Acid-Na Salt
水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards)
(1)线性聚丙烯酸钠,100%水溶
Linear, 100% Water Soluble Powders  250mg包装
Catalog # Mp Mw Mn IV*
PAA1K 900 1,300 830 0.055
PAA2K 1,250 1,930 1,230 0.068
PAA3K 1,770 2,400 1,650 0.079
PAA4K 2,925 3,800 2,280 0.103
PAA5K 4,100 5,660 3,450 0.122
PAA7K 5,800 6,950 3,700 0.127
PAA8K 7,500 8,300 6,200 0.155
PAA18K 16,000 18,100 12,800 0.228
PAA35K 28,000 36,900 23,100 0.315
PAA70K 47,500 70,900 39,400 0.509
PAA85K 62,900 83,400 47,900 0.595
PAA130K 115,000 131,200 78,400 0.845
PAA165K 130,500 165,300 97,800 1.074
PAA245K 193,800 245,200 153,250 1.825
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.001740 below Mw of 20,000)
(a = 0.86; K = 0.000040 above Mw of 20,000)
(2)线性聚丙烯酸钠,100%水溶
Linear, 100% Water Soluble Powders  250mg包装
Catalog # Mp Mw Mn IV*
PAA495K 392,600 495,000 311,300 2.815
PAA585K 467,300 585,500 373,000 3.49
PAA695K 585,400 695,100 493,000 3.853
PAA715K 639,700 713,500 496,400 4.173
PAA755K 589,700 755,250 460,500 3.728
PAA925K 825,000 925,000 650,000 5.03
PAA990K 856,500 987,400 617,100 5.607
PAA1050K 750,000 1,050,000 615,000 5.63
PAA1360K 1,100,000 1,360,000 888,900 7.205
PAA1550K 1,484,000 1,552,000 1,157,000 8.007
PAA1700K 2,250,000 1,700,000 1,100,000 9.355
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.001740 below Mw of 20,000)
(a = 0.86; K = 0.000040 above Mw of 20,000)
(3)宽分子量分布 100%水溶
Broad, 100% Water Soluble Powders  1.0g包装
Catalog # Mw Mn Mz IV*
PAA1200KBR 1,200,000 625,000 1,750,000 5.28
PAA500KBR 507,400 132,500 878,500 2.653
PAA383KBR 383,200 59,300 1,025,000 1.635
PAA308KBR 308,600 54,200 690,000 1.351
PAA298KBE 298,600 54,900 672,300 1.471
PAA297KBR 297,600 47,000 700,000 1.48
PAA275KBR 275,000 22,200 793,100 0.97
PAA270KBR 270,000 61,900 602,600 1.393
PAA167KBR 167,800 16,800 480,700 0.859
PAA136KBR 136,300 24,500 340,900 0.734
PAA29KBR 29,200 7,300 66,600 0.213
PAA19KBR 19,400 3,500 52,200 0.153
PAA10KBR 10,500 1,750 24,000 0.165
PAA8KBR 8,500 2,500 23,800 0.104
PAA4KBR 4,300 850 11,100 0.11
PAA2KBR 1,900 825 4,800 0.059
PAA1KBR 1,400 250 4,800 0.06
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.50; K = 0.001740 below Mw of 20,000)
(a = 0.86; K = 0.000040 above Mw of 20,000)

更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com

聚乙烯醇标准品 Polyvinyl Alcohol(PVA) CAS:9002-89-5

上海金畔生物科技有限公司提供聚乙烯醇标准品 Polyvinyl Alcohol(PVA) CAS:9002-89-5

聚乙烯醇标准品 Polyvinyl Alcohol(PVA) CAS:9002-89-5
水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards)
聚乙烯醇(98%水解) Polyvinyl Alcohol(PVA) (98% Hydrolyzed) 1.0g包装
Catalog # Mp Mw Mn IV*
PVOH200K 134,600 200,000 95,600 0.98
PVOH170K 120,100 170,500 84,600 0.925
PVOH165K 100,200 167,500 60,400 0.907
PVOH137K 93,400 137,100 63,700 0.77
PVOH122K 85,700 122,400 60,100 0.765
PVOH102K 81,100 102,600 43,100 0.72
PVOH82K 58,500 82,600 41,500 0.607
PVOH55K 33,900 55,000 21,000 0.438
PVOH35K 24,500 35,000 16,600 0.376
PVOH28K 22,000 28,000 9,200 0.37
PVOH7K 5,600 7,200 4,200 0.173
PVOH5K 4,500 5,800 3,400 0.167
IV* – Intrinsic viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.53; K = 0.00174)

更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com

聚氧乙烯标准品Polyethylene Oxide(PEOX)标准品CAS:25322-68-3美国聚合物APSC水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards)

上海金畔生物科技有限公司提供

聚氧乙烯标准品Polyethylene Oxide(PEOX)标准品CAS:25322-68-3美国聚合物APSC水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards)
(1)阴离子型窄分布聚氧乙烯
Anionic, Narrow MWD Polethylene Oxide
Catalog # Mp Mw Mn IV*
聚氧乙烯PEOX1000K 1,001,000 992,000 886,000 5.869
聚氧乙烯PEOX900K 814,000 873,000 759,000 5.620
聚氧乙烯PEOX600K 610,000 630,000 594,300 3.960
聚氧乙烯PEOX300K 304,000 310,000 298,100 2.470
聚氧乙烯PEOX270K 258,000 273,000 243,750 2.247
聚氧乙烯PEOX150K 167,000 170,000 163,500 1.540
聚氧乙烯PEOX100K 111,000 108,000 96,500 1.123
聚氧乙烯PEOX80K 85,300 82,850 65,750 0.954
聚氧乙烯PEOX55K 56,100 57,000 55,300 0.670
聚氧乙烯PEOX25K 29,300 27,800 22,800 0.439
IV* – Intrinsic VIscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.693; K = 0.000365)
Note: Below Mw of 20,000 use Polyethylene Glycol
200mg包装
(2)阴离子型,宽分布聚氧乙烯
Anionic, Broad MWD Polyethylene Oxide
Catalog # Mw Mn IV*
聚氧乙烯PEOX2000K 1,750,000 540,600 6.855
聚氧乙烯PEOX916K 916,800 316,100 4.590
聚氧乙烯PEOX825K 825,200 325,000 4.300
聚氧乙烯PEOX700K 700,500 320,500 3.879
聚氧乙烯PEOX650K 644,400 334,000 3.250
聚氧乙烯PEOX500K 475,500 180,600 2.927
聚氧乙烯PEOX200K 204,000 47,000 1.497
聚氧乙烯PEOX120K 122,700 36,500 0.925
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
(a = 0.693; K = 0.000365)
1.0g包装

更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
订货热线:15221999938
qq号:2743691513
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com