东洋Advantec 醋酸纤维素滤膜孔径0.2um
简要描述:
东洋Advantec 醋酸纤维素滤膜孔径0.2um,增强过滤难处理的革兰氏阳性微生物的重获能力;酵素溶液的过滤;细胞学诊断;受体捆绑研究。
用途
增强过滤难处理的革兰氏阳性微生物的重获能力
酵素溶液的过滤
细胞学诊断
受体捆绑研究
东洋Advantec 醋酸纤维素滤膜孔径0.2um
东洋Advantec 醋酸纤维素滤膜孔径0.2um,增强过滤难处理的革兰氏阳性微生物的重获能力;酵素溶液的过滤;细胞学诊断;受体捆绑研究。
用途
增强过滤难处理的革兰氏阳性微生物的重获能力
酵素溶液的过滤
细胞学诊断
受体捆绑研究
ADVANTEC 醋酸纤维素膜 3.0um
ADVANTEC 醋酸纤维素膜 3.0um,电荷的大分子硝酸纤维素具有较低的亲和力。保留主要基于析出物尺寸使用分离结合的和未结合的蛋白。膜还具有低膨胀特性,使得它们非常适合用酒精为基础的解决方案。膜承受温度为180°C(356°F)。
ADVANTEC C300A025A 醋酸纤维素膜ADVANTEC C300A025A 醋酸纤维素膜ADVANTEC C300A025A 醋酸纤维素膜ADVANTEC C300A025A 醋酸纤维素膜
醋酸纤维素膜电荷的大分子硝酸纤维素具有较低的亲和力。保留主要基于析出物尺寸使用分离结合的和未结合的蛋白。膜还具有低膨胀特
性,使得它们非常适合用酒精为基础的解决方案。膜承受温度为180°C(356°F)。
| 产品规格 | ||
| 产品类型 | 醋酸纤维素膜 | |
| 大小 | 25毫米 | |
| 流利率(水) | 0.500升/分钟/厘米2 | |
| 流量(空气) | 54.0升/分/厘米2 | |
| 直径(mm) | 25 | |
| 孔径(微米) | 3 | |
| 数量/ PK | 100 | |
| 材料 | 醋酸纤维素 | |
| 制造商数量 | C300A025A | |
东洋ADVANTEC醋酸纤维素滤膜0.45um
东洋ADVANTEC醋酸纤维素滤膜0.45um,孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100PK。
订购信息:
| 滤膜 | C020A013A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
| 滤膜 | C020A025A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
| 滤膜 | C020A037A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
| 滤膜 | C020A047A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
| 滤膜 | C020A050A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
| 滤膜 | C020A070C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径70mm,25 |
| 滤膜 | C020A082C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径82mm,25 |
| 滤膜 | C020A090C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
| 滤膜 | C020A142C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
| 滤膜 | C020A293C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
| 滤膜 | C020A293H | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
| 滤膜 | C020A304C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
| 滤膜 | C020A330R | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径330mmx3Mmm,1 |
| 滤膜 | C020G047A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
| 滤膜 | C020G050A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
| 滤膜 | C045A013A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
| 滤膜 | C045A025A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
| 滤膜 | C045A037A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
| 滤膜 | C045A047A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
| 滤膜 | C045A050A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
| 滤膜 | C045A070C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径70mm,25 |
| 滤膜 | C045A082C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径82mm,25 |
| 滤膜 | C045A090C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
| 滤膜 | C045A102C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径102mm,25 |
| 滤膜 | C045A142C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
| 滤膜 | C045A293C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
| 滤膜 | C045A293H | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
| 滤膜 | C045A304C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
| 滤膜 | C045A330R | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径330mmx3Mmm,1 |
| 滤膜 | C045G047A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
| 滤膜 | C045G085A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径85mm,100 |
| 滤膜 | C080A013A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
| 滤膜 | C080A025A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
| 滤膜 | C080A037A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
| 滤膜 | C080A047A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
| 滤膜 | C080A050A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
| 滤膜 | C080A082C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径82mm,25 |
| 滤膜 | C080A090C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
| 滤膜 | C080A142C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
| 滤膜 | C080A293C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
| 滤膜 | C080A293H | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
| 滤膜 | C080A304C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
| 滤膜 | C300A013A | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
| 滤膜 | C300A025A | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
| 滤膜 | C300A037A | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
| 滤膜 | C300A047A | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
| 滤膜 | C300A050A | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
| 滤膜 | C300A090C | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
| 滤膜 | C300A142C | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
| 滤膜 | C300A293C | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
| 滤膜 | C300A293H | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
技术参数:
?