| 中文名 | 英文名 | 品牌 | 货号 | CAS | 规格 |
| 复合酶稳定剂AES | Enzyme stabilizer AES |
JPB | ACE0070A | 100g | |
| 甲氧基聚乙二醇 | mPEG-OH-2K | SIGMA | ACS0474A -5g |
9004-74-4 | 5g |
| mirVana提取试剂盒 | mirVana PARIS Kit |
Ambion | DAR0001A | 40次 | |
| 牛血清白蛋白 <第五组分,无蛋白酶,无脂肪酸> |
BSA | JPB | DCL0001D | 9048-46-8 | 5g |
| 氨[快速] 检测试剂盒 |
Ammonia (Rapid) Assay Kit |
Megazyme | ADM0088A -96U |
96次 | |
| 低聚果糖DP6/GF5 | Fructo-oligosaccharide DP6 / GF5 |
Elicityl S.A |
ACJ1321A -10mg |
10mg | |
| 2-(N-吗啉代) 乙烷磺酸一水 |
MES | JPB | ACC0016A | 145224 -94-8 |
100g |
| Eagle’s MEM ① | Eagle’s MEM ① |
NISSUI | AYJ0041A -500g |
500g | |
| 琼脂糖凝胶 | SeaKem GOLD AGAROSE |
LONZA | ACP0026A -25g |
25g | |
| 防腐剂 300 | Proclin 300 | SIGMA | ACN0001C | 50ml | |
| 甘氨酸 | Glycine | JPB | ACP0005A | 56-40-6 | 500g |
| Poly(A) Tailing Kit | Poly(A) Tailing Kit | Ambion | DDM0843A | 25 reactions | |
| VX-200 漩涡混合仪 |
VX-200 漩涡混合仪 |
Labnet | KTV0049A | set/台 | |
| 50ml离心管(灭菌) 带底座 25个/盒 |
50ml离心管(灭菌) 带底座 25个/盒 |
Axygen | KVM0247A -1BOX |
25个/盒 | |
| 丙烯酰胺 | Acrylamide | JPB | ACP0002C | 1979/6/1 | 1KG |
| 蓝色葡聚糖 2000 |
Dextran Blue 2000 |
JPB | ACQ0021A | 10g | |
| 葡聚糖凝胶G-50 (层析材料G-50) |
Sephadex G-50 |
JPB | ACQ0013A | 9048-71-9 | 100g |
| 葡聚糖凝胶G-150 | Sephadex G-150 |
JPB | ACQ0050A | 100g | |
| 溶菌酶 | Lysozyme | JPB | DCE0057A | 12650-88-3 | 5g |
| E. coli Poly(A) 复合酶 |
E. coli Poly(A) Polymerase |
NEB | ECE0567 -100U |
100 units | |
| 甲氧基聚 乙二醇巯基 |
mPEG-Thiol, MW 5,000 |
LAYSAN | AYD0440A -1g |
1g | |
| 还原型 谷胱甘肽 |
GSH | JPB | AAS0021D | 70-18-8 | 1KG |
| cy5马来 酰亚胺 |
Cy5 maleimide | lumiprobe | AGF1337A -5mg |
5mg | |
| 聚苯乙烯 磺酸钠标准品 |
Polystyrene Sulfonate – Na Salt |
APSC | AYA0093V -250mg |
250mg | |
| 氨基-聚乙二醇- 羧基,分子量3400 |
NH2-PEG-COOH -3.4K |
JPB | ACS0353A -1g |
1g | |
| 胰蛋白酶 1:250 |
Trypsin 1:250 |
JPB | DCE0060A | 9002/7/7 | 250g |
| MPEG-DSPE, Mw 5K |
MPEG-DSPE, Mw 5K |
JPB | ECS2002A | 1g/5g/10g | |
| MPEG-DSPE, Mw 10K |
MPEG-DSPE, Mw 10K |
JPB | ECS2003A | 1g/5g/10g | |
| MPEG-DSPE, Mw 20K |
MPEG-DSPE, Mw 20K |
JPB | ECS2004A | 1g/5g/10g | |
| NHS-PEG-SH, Mw200 |
NHS-PEG-SH, Mw200 |
JPB | ECS2005A | 1g/5g/10g | |
| NHS-PEG-SH, Mw400 |
NHS-PEG-SH, Mw400 |
JPB | ECS2006A | 1g/5g/10g | |
| NHS-PEG-SH, Mw500 |
NHS-PEG-SH, Mw500 |
JPB | ECS2007A | 1g/5g/10g | |
| NHS-PEG-SH, Mw600 |
NHS-PEG-SH, Mw600 |
JPB | ECS2008A | 1g/5g/10g | |
| NHS-PEG-SH, Mw800 |
NHS-PEG-SH, Mw800 |
JPB | ECS2009A | 1g/5g/10g | |
| NHS-PEG-SH, Mw1000 |
NHS-PEG-SH, Mw1000 |
JPB | ECS2010A | 1g/5g/10g | |
| mPEG-SH, MW 350 |
mPEG-SH, MW 350 |
JPB | ACS0883B | 1g/5g/10g | |
| mPEG-SH, MW 550 |
mPEG-SH, MW 550 |
JPB | ACS0884B | 1g/5g/10g | |
| mPEG-SH, MW 750 |
mPEG-SH, MW 750 |
JPB | ACS0885B | 1g/5g/10g | |
| mPEG-SH, MW 1000 |
mPEG-SH, MW 1000 |
JPB | ACS0878B | 1g/5g/10g | |
| MPEG-DSPE, Mw 3500 |
MPEG-DSPE, Mw 3500 |
JPB | ECS2011A | 1g/5g/10g | |
| 羟丙基-beta -环糊精 |
Hydroxypropyl-beta -Cyclodextrin |
JPB | ACJ0024A | 94035-02-6 | 50g/100g/ 500g公斤级 |
| N-乙酰-L- 半胱氨酸 |
N-Acetyl-L -cysteine |
JPB | AAS0006A | 616-91-1 | 50g/100g/250g/ 500g公斤级包装 |
| 5-核苷酸酶 | 5′-Nucleotidase | JPB | EBY0026A | 9027-73-0 | 1KU |
| 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰 亚胺碳酸酯,分子量5000 |
mPEG-succinimidyl carbonate, Mw 5000 |
JPB | AJL0190A | 1g/5g/10g | |
| 牛血清白蛋白 (第五组分) |
BSA(None protease) | JPB | DCL0001B | <98%> | 100g,250g,500g 更大包装 |
| 浊度标准液 Ratio 4 NTU |
Turbidity Std Ratio 4 NTU |
Reagecon | AGQ0153A -500mL |
500ml | |
| 浊度标准液 Ratio 2 NTU |
Turbidity Std Ratio 2 NTU |
Reagecon | AGQ0170A -500mL |
500ml | |
| 浊度标准液 Ratio 0.4 NTU |
Turbidity Std Ratio 0.4 NTU |
Reagecon | AGQ0149A -500mL |
500ml | |
| 胃蛋白酶 来 源于猪胃粘膜 |
Pepsin from porcine gastric mucosa |
SIGMA | DCE0115G -1g |
9001-75-6 | 1g |
| 肌红蛋白 | Myoglobin from equine heart |
SIGMA | ECL0399A -250mg |
≥90% | 250mg |
| Retinol Binding Protein from human urine |
Retinol Binding Protein from human urine |
SIGMA | EAN0139A- 0.5mg |
||
| Cystatin C human |
Cystatin C human |
SIGMA | EBY0077A -100ug |
100UG | |
| 支链淀粉 | Pullulan | WAKO | AXK2723A -10G |
9057/2/7 | 10g |
| 丙烯酰胺ALL-107 | Phos-tag (TM) Acrylamide AAL-107 |
WAKO | AXM0630A -10mg |
10mg | |
| 低聚果糖 标准品套装 |
Fructooligosaccharides Set |
WAKO | DXM0704A -1kit |
1set | |
| 核酸酶P1 | Nuclease P1 |
WAKO | DXK0935A -500U |
54576 -84-0 |
500U |
| 硫酸钡 | Barium Sulfate |
WAKO | AXJ2196A -500G |
7727-43-7 | 500g |
| 琼脂粉 | Agar (Powder) |
WAKO | AXJ6480A- 500G[A] |
9002-18-0 | 500g |
| α-胡萝卜素 标准品 |
α-Carotene Standard |
WAKO | EXJ0117A -10MG |
7488-99-5 | 10mg |
| H型氨基酸 混合标准液 |
AMINO ACIDS STANDARD SOLUTION, TYPE H |
WAKO | DXJ0426A -5ML |
5ml | |
| 茚三酮 | Ninhydrin Coloring Solution Kit for HITACHI |
WAKO | AXM0619A | KIT | |
| MCI BUFFER L-8500 PH(1LX7) |
MCI BUFFER L-8500 PH(1LX7) |
WAKO | AXL6418A -1KIT |
KIT | |
| MCI BUFFER L-8500 PFK(1LX7) |
MCI BUFFER L-8500 PFK(1LX7) |
WAKO | AXL6983A -1KIT |
KIT | |
| β-丙内酯 | BETA- PROPIOLACTONE |
WAKO |
AXJ6601A -25ML |
57-57-8 | 25ml |
| Phos-tag acrylamide . 0.3ml 液体溶液 |
Phos-tag Acrylamide AAL-107 5mM Aqueous Solution |
Wako | AXM0697A -0.3ml |
0.3ml | |
| 迷你型微孔板离心机 | Mini Plate Spinner | Labnet | ATV0002A | 1个 | |
| L-丙氨酸 | L-Alanine | JPB | AAS0008A | 56-41-7 | 500g,1Kg,25Kg |
| α-酮戊二酸 | α-Ketoglutaric Acid | JPB | DLA0012A | 328-50-7 | 500g,1Kg,25Kg |
| 双甘肽 | Glycylglycine | JPB | DAS0022B | 556-50-3 | 500g,1Kg,25Kg |
| Brij-35 | Brij-35 | JPB | ACH0003B | 9002-92-0 | 500g,1Kg,25Kg |
| 5′-肌苷酸二钠 | Disodium 5′-Inosinate | JPB | ACI0036B | 4691-65-0 | 500g,1Kg,25Kg |
| N-乙酰-L-半胱氨酸 | N-Acetyl-L-cysteine | JPB | AAS0006A | 616-91-1 | 500g,1Kg,25Kg |
| 1,4-二硫代苏糖醇 | DTT | JPB | DCH0005D | 3483/12/3 | 500g,1Kg,25Kg |
| 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 | beta-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt hydrate | SIGMA | ECE0523C-100mg | 606-68-8 | 100mg |
| 二甲苯基蓝I钠盐 | Xylidyl blue I sodium salt | SIGMA | AJL0008C-1g | 14936-97-1 | 1g |
| S-腺苷甲硫氨酸 | S-Adenosyl-L-methionine | JPB | ECL0041A-5g | 29908-03-0 | 5g |
| 甘氨酸 | Glycine | JPB | ACP0005A | 56-40-6 | 500g,1Kg,25Kg |
| 咪唑 | Imidazole | JPB | ACC0015A | 288-32-4 | 500g,1Kg,25Kg |
| 色原TOOS (波长范围550nm) | 3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonic acid Sodium salt | JPB | DCD0006A | 82692-93-1 | 5g |
| 3,5-二氯-2-羟基苯磺酸钠(波长520nm) | DHBS,Sodium Salt | JPB | ACD0001A | 54970-72-8 | 100g |
| 偶氮胂III | ArsenazoⅢ | JPB | ACD0030A | 1668-00-4 | 5g |
| beta-NAD | beta-NAD | JPB | ECI0077C | 53-84-9 | 1g |
| 碘化丁酰硫代胆碱 | S-Butyrylthiocholine iodide | JPB | ECE0105A | 1866-16-6 | 5g |
| N-羟乙基乙二胺三乙酸 | HEDTA | JPB | ACC0042A | 150-39-0 | 25g/500/1kg |
| 4-硝基苯磷酸二钠(pNPP) | Disodium 4-nitrophenylphosphate | JPB | ACD0189A | 4264-83-9 | 5g/25g/500g |
| 氨基-聚乙二醇-羧基,分子量3400 | Amine-PEG-carboxyl, Mw 3400 | JPB | NH2-PEG-COOH-3.4K | 1g/5g/10g | |
| 马来酰亚胺基-聚乙二醇-氨基,分子量3400 | Amine-PEG-maleimide, Mw 3400 | JPB | NH2-PEG-MAL-3.4K | 1g/5g/10g | |
| Acryloyl-PEG-NHS, Mw 3.4K | Acryloyl-PEG-NHS, Mw 3.4K | JPB | ECS2018A | 1g/5g/10g | |
| L-精氨酸 | L-ARGININE | Wako | AXJ5165A-500G | 74-79-3 | 500g |
| 萘啶酸标准品 | NALIDIXIC ACID STANDARD | Wako | AXK2181A-200MG | 389-08-2 | 200mg |
| 乳酸氧化酶 | Lactate oxidase, microorganism, rec. | 罗氏 | EYN0127A | 10ku | |
| 脲酶,尿素酶 | Urease, jackbean | 罗氏 | EYN0131A | 100ku |
标签归档:热门产品清单
NISSUI 日本日水培养基 05234 葡萄球菌培养基
日水)
复合酶稳定剂DPD 500mL
酶稳定剂+蛋白保护剂
182273 | 海藻糖二水 1kg 5kg 5-10kg 8.5 10-50kg 8 >50kg 7.5
105543 | 复合酶稳定剂DPD 500mL 500ml 0.5-1L 8.5 1-3L 8 >3L 7.5
105548 | 底物稳定剂CCD 500g 500g 0.5-1kg 8.5 1-3kg 8 >3kg 7.5
105559 | 复合蛋白保护剂HPD 500mL 500ml 0.5-1L 8.5 1-3L 8 >3L 7.5
116968 | 稳定剂SHE-50 500g 500g 0.5-1kg 8.5 1-3kg 8 >3kg 7.5
122468 | 蛋白保护剂AEP-HBC 1kg 1kg 1-3kg 8.5 3-5kg 8 >5kg 7.5
105549 | 底物稳定剂PPCD 500g 500g 0.5-1kg 8.5 1-3kg 8 >3kg 7.5
163805 | 蛋白保护剂TY 1kg 1kg 1-3kg 8.5 3-5kg 8 >5kg 7.5
163808 | 蛋白保护剂GH 500g 500g 0.5-1kg 8.5 1-3kg 8 >3kg 7.5
102730 | 牛血清白蛋白 BSA 500g 10kg 10-30kg 8.5 30-50kg 8 >50kg 7.5
102735 | 牛血清白蛋白,无蛋白酶 BSA 500g 10kg 10-30kg 8.5 30-50kg 8 >50kg 7.5
188272 | 链霉亲和素 1/10mg 50mg 50-60mg 8.5 60-80mg 8 >80mg 7.5
188232 | 蛋白A 1mg 10mg 10-20mg 8.5 20-30mg 8 >30mg 7.5
188243 | 蛋白G 1mg 10mg 10-20mg 8.5 20-30mg 8 >30mg 7.5
188263 | 蛋白L 1mg 10mg 10-20mg 8.5 20-30mg 8 >30mg 7.5
188250 | 蛋白A/G 1mg 10mg 10-20mg 8.5 20-30mg 8 >30mg 7.5
色原
184046 | TOOS (波长范围550nm) 100g 500g 0.5-1kg 8.5 1-3kg 8 >3kg 7.5
127626 | DHBS;
3,5-二氯-2-羟基苯磺酸钠(波长520nm) 100g 500g 0.5-1kg 8.5 1-3kg 8 >3kg 7.5
134610 | DTNB’ 5,5二硫代-2-硝基苯甲酸 25g 500g 0.5-1kg 8.5 1-3kg 8 >3kg 7.5
ACD0157A / 130967 | HDAOS;
N-(2-羟基-3-磺丙基)-3,5-二甲氧基苯胺钠盐 5g 50g 50-100g 8.5 100-300g 8 >300g 7.5
182415 | TBHBA; 2,4,6-三溴-3-羟基苯甲酸 100g 500g 0.5-1kg 8.5 1-3kg 8 >3kg 7.5
184043 | TODB;
N, N-二(4-磺丁基)-3-甲基苯胺二钠盐 5g 50g 50-100g 8.5 100-300g 8 >300g 7.5
酶底物与显色剂
160721 | PNP-NAG;
对硝基苯-N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷 1g 20g 20-50g 8.5 50-100g 8 >100g 7.5
140205 | M-G-CNP-AFu 5g 20g 20-50g 8.5 50-100g 8 >100g 7.5
100698 | MPT-NAG;
6-甲基-2-硫代吡啶-N-乙酰-β-D-葡萄糖苷 1g 20g 20-50g 8.5 50-100g 8 >100g 7.5
140201 | CNP-AFU;
2-氯-4-硝基苯-α-L-岩藻 糖苷 10g 50g 50-100g 8.5 100-300g 8 >300g 7.5
148942 | IPTG; 异丙基-β-D-硫代半乳糖苷 1kg 1kg 1-3kg 8.5 3-5kg 8 >5kg 7.5
159841 | GPDA;
甘氨酰-脯氨酰-对硝基苯胺对甲苯磺酸盐 1g 20g 20-50g 8.5 50-100g 8 >100g 7.5
180101 | TMB-2HCl;
3,3’5,5′-四甲基联苯胺二盐酸盐 100g 500g 0.5-1kg 8.5 1-3kg 8 >3kg 7.5
180120 | FAPGG; N-[3-(2-呋喃基)丙烯酰]-L-苯丙氨酰-甘氨酰-甘氨酸 1g 20g 20-50g 8.5 50-100g 8 >100g 7.5
氨基酸系列,核酸衍生物
101950 | 5′-三磷酸腺苷二钠 ATP-2NA 1kg 5kg 5-10kg 8.5 10-25kg 8 >25kg 7.5
108441 | L-天冬氨酸 25kg 50kg 50-100kg 8.5 100-200kg 8 >200kg 7.5
108442 | L-天冬氨酸敖合镁 20kg 20kg 20-40kg 8.5 40-60kg 8 >60kg 7.5
108445 | L-天冬氨酸钾 25kg 50kg 50-100kg 8.5 100-200kg 8 >200kg 7.5
102621 | L-丙氨酸 25kg 50kg 50-100kg 8.5 100-200kg 8 >200kg 7.5
142212 | 双甘肽 10kg 20kg 20-30kg 8.5 30-50kg 8 >50kg 7.5
142021 | 甘氨酸 25kg 200kg 200-600kg 8.5 600-800kg 8 >800kg 7.5
175361 | 胆酸钠 10kg 10kg 10-15kg 8.5 16-25kg 8 >25kg 7.5
生物缓冲液+PEG原料
146710 | 咪唑 25kg 25kg 25-50kg 8 50-100kg 7 >100kg 5
145570 | N-2-羟乙基哌嗪-N-2-乙磺酸 HEPES 25kg 50kg 50-100kg 8.5 100-200kg 8 >200kg 7.5
157379 | 2-(N-吗啉代)乙烷磺酸 MES 25kg 25kg 25-50kg 8.5 50-100kg 8 >100kg 7.5
167241 | 聚乙二醇 6000 PEG6000 25kg 25kg 25-50kg 8.5 50-100kg 8 >100kg 7.5
168828 | 3-[(3-胆酰胺基丙基)二甲基铵]-1-丙磺酸 CHAPS 1kg 5kg 5-10kg 8.5 10-20kg 8 >20kg 7.5
184001 | 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐 Tris-HCL 25kg 25kg 25-50kg 8.5 50-100kg 8 >100kg 7.5
100181 | N-(2-乙酰氨基)-2-亚氨基二乙酸 ADA 25kg 50kg 50-100kg 8.5 100-200kg 8 >200kg 7.5
105121 | 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 AMP-Buffer 50L 50L 50-100L 8.5 100-200L 8 >200L 7.5
122743 | 3-(环己氨基)丙磺酸 CAPS 25kg 25kg 25-50kg 8.5 50-100kg 8 >100kg 7.5
122745 | 3-(环己氨)-2-羟基丙磺酸 CAPSO 5kg 10kg 10-20kg 8.5 20-40kg 8 >40kg 7.5
157381 | 3-(N-吗啉代)丙磺酸 MOPS 25kg 25kg 25-50kg 8.5 50-100kg 8 >100kg 7.5
157385 | 3-(N-吗啉代)-2-羟基丙磺酸 MOPSO 25kg 25kg 25-50kg 8.5 50-100kg 8 >100kg 7.5
166741 | 哌嗪-N,N’-双(2-乙磺酸) PIPES 10kg 20kg 20-40kg 8.5 40-60kg 8 >60kg 7.5
183995 | 三羟甲基氨基甲烷<结晶> Tris 25kg 200kg 200-300kg 8.8 300-500kg 8.5 >500kg 8
184006 | N-三(羟甲基)甲基-3-氨基丙磺酸 TAPS 5kg 10kg 10-15kg 9 16-25kg 8.5 >25kg 8
抗生素
172390 | 利福平 25kg 25kg 25-50kg 8.5 50-75kg 8 >75kg 7.5
140913 | 硫酸庆大霉素 1kg 500g 1-2kg 8.5 2-5kg 8 >5kg 7.5
118167 | 氯霉素 1kg 500g 1-2kg 8.5 2-5kg 8 >5kg 7.5
136121 | 红霉素 0.5kg 25g 0.5-1kg 8.5 1-2kg 8 >2kg 7.5
表面活性剂
168828 | CHAPS 3-(3-胆胺丙基)二甲氨基-1-丙磺酸 1kg 5kg 5-10kg 8.5 10-20kg 8 >20kg 7.5
137330 | EDTA-2Na 乙二胺四乙酸二钠盐 25kg 50kg 50-100kg 8.5 100-200kg 8 >200kg 7.5
137481 | EGTA 乙二醇双(2-氨基乙基)醚-N,N’,N,N’-四乙酸 100g 0.5kg 0.5-2kg 8.5 2-5kg 8 >5kg 7.5
非离子型表面活性剂
187770 | 聚醚 F-68 5kg 5kg 1-2kg 8.5 2-5kg 8 >5kg 7.5
112372 | Brij-35 聚氧乙烯月桂醚 35 25kg 50kg 50-100kg 8.5 100-200kg 8 >200kg 7.5
184081 | 曲拉通 X-100 5L 100L 100-200L 8.5 200-500L 8 >500L 7.5
184541 | Tween 80 吐温 80 25L 50L 25-50L 8.5 50-100L 8 >100L 7.5
187026 | EMULGEN B-66 5kg 5kg 5-10kg 8.5 10-20kg 8 >20kg 7.5
187030 | EMULGEN A-60 5kg 5kg 5-10kg 8.5 10-20kg 8 >20kg 7.5
187035 | EMULGEN A-90 500g 1kg 1-2kg 8.5 2-5kg 8 >5kg 7.5
184490 | Tween 20 吐温 20 25kg 50kg 25-50kg 8.5 50-100kg 8 >100kg 7.5
105121 | 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 AMP-Buffer 50L 50L 50-100L 8.5 100-200L 8 >200L 7.5
161681 | 湿润剂 P-40 1kg 1kg 1-2kg 8.5 2-5kg 8 >5kg 7.5
季铵盐类表面活性剂
131912 | 十二烷基二甲基甜菜碱 1kg 1kg 1-2kg 8.5 2-5kg 8 >5kg 7.5
134966 | 十二烷基三甲基氯化铵(结晶粉末) 25kg 50kg 50-100kg 8.5 100-200kg 8 >200kg 7.5
134964 | 十二烷基三甲基溴化铵<结晶粉末> 5kg 5kg 5-10kg 8.5 10-20kg 8 >20kg 7.5
179607 | 十四烷基三甲基氯化铵(结晶粉末) 10kg l0kg 10-20kg 8.5 20-30kg 8 >30kg 7.5
179605 | 十四烷基三甲基溴化铵<结晶粉末> 10kg 10kg 10-20kg 8.5 20-30kg 8 >30kg 7.5
117901 | 十六烷基三甲基氯化铵(结晶粉末) 25kg 50kg 50-100kg 8.5 100-200kg 8 >200kg 7.5
117891 | 十六烷基三甲基溴化铵<结晶粉末> 5kg 5kg 5-10kg 8.5 10-20kg 8 >20kg 7.5
电泳试剂
154901 | 甲叉双丙烯酰胺 250g 2.5kg 2.5-5kg 8.5 5-10kg 8 >10kg 7.5
184001 | 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐 Tris-HCL 25kg 25kg 25-50kg 8.5 50-100kg 8 >100kg 7.5
101518 | 丙烯酰胺(电泳级) 25kg 100kg 100-150kg 8.5 150-250kg 8 >250kg 7.5
175581 | 十二烷基硫酸钠(SDS) 10kg 10kg 10-20kg 8.5 20-30kg 8 >30kg 7.5
142790 | 盐酸胍 25kg 200kg 200-300kg 8.5 300-400kg 8 >400kg 7.5
142821 | 异硫氰酸胍 10kg 10kg 10-20kg 8.5 20-30kg 8 >30kg 7.5
142021 | 甘氨酸 25kg 100kg 100-150kg 8.5 150-250kg 8 >250kg 7.5
180121 | 四甲基乙二胺 (TEMED) 1L 1L 1-2L 8.5 2-5L 8 >5L 7.5
106410 | 过硫酸铵 (APS) 500g 0.5kg 1-2kg 8.5 2-5kg 8 >5kg 7.5
134702 | DTT 1,4-二硫代苏糖醇 1kg 1kg 1-2kg 9.5 2-5kg 9 >5kg 8
187851 | 琼脂糖(1200g/cm2) 100g 0.5kg 0.5-2kg 9.5 2-5kg 9 >5kg 8.5
防腐剂
141821 | 甘油 25L 50L 50-100L 8.5 100-200L 8 >200L 7.5
131945 | proclin 300防腐剂 3.6L 3.6L 3.6-7.2L 9.5 7.2-10.8L 9 >10.8L 8.5
酶、抗原抗体专用稳定剂和保护剂
151330 | 溶菌酶 500g 0.5kg 1-2kg 8.5 2-5kg 8 >5kg 7.5
170290 | 蛋白酶K 30U/mg 1g 5g 5-10g 8.5 10-15g 8 >15g 7.5