Tanshinone IIA 丹参酮IIA 标准品
| 英文名称 | Tanshinone IIA |
|---|---|
| CAS | 568-72-9 |
| 分子式 | C19H18O3 |
| 分子量 | 294.34 |
| 储存条件 | 2-8°C |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 外观(性状) | 浅红棕色、樱红色针状晶体 |
| 单位 | 瓶 |
本品为分析标准品。
- 来源: 丹参

| 英文名称 | Tanshinone IIA |
|---|---|
| CAS | 568-72-9 |
| 分子式 | C19H18O3 |
| 分子量 | 294.34 |
| 储存条件 | 2-8°C |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 外观(性状) | 浅红棕色、樱红色针状晶体 |
| 单位 | 瓶 |
本品为分析标准品。
