| 别名 | 氧化铈/纳米氧化铈;二氧化铈,氧化高铈,二氧化铈 |
|---|---|
| 英文名称 | Cerium oxide |
| CAS | 1306-38-3 |
| 分子式 | CeO2 |
| 分子量 | 172.11 |
| 储存条件 | 密封保存。 |
| 纯度 | 99.99% |
| 外观(性状) | 白色粉末 |
| 单位 | 瓶 |
| 熔点 | 2600°C |
高效催化剂,精密抛光,化工助剂,电子陶瓷,结构陶瓷,紫外线收剂,电池材料等。
| 别名 | 氧化铈/纳米氧化铈;二氧化铈,氧化高铈,二氧化铈 |
|---|---|
| 英文名称 | Cerium oxide |
| CAS | 1306-38-3 |
| 分子式 | CeO2 |
| 分子量 | 172.11 |
| 储存条件 | 密封保存。 |
| 纯度 | 99.99% |
| 外观(性状) | 白色粉末 |
| 单位 | 瓶 |
| 熔点 | 2600°C |
高效催化剂,精密抛光,化工助剂,电子陶瓷,结构陶瓷,紫外线收剂,电池材料等。