| 别名 | 新铜试剂 |
|---|---|
| 英文名称 | Cuprizon |
| CAS | 370-81-0 |
| 分子式 | C14H22N4O2 |
| 分子量 | 278.35 |
| 储存条件 | RT,避光 |
| 外观(性状) | 白色结晶 |
| 单位 | 瓶 |
| 比重 | 1·29 |
| 熔点 | 213°C |
| 货期 | 2-3天 |
双环己酮草酰二腙 光谱比色分析铜,光谱测定高铜及氨基酸。在铜盐存在下,催化Ullmann-typeC-N。
| 别名 | 新铜试剂 |
|---|---|
| 英文名称 | Cuprizon |
| CAS | 370-81-0 |
| 分子式 | C14H22N4O2 |
| 分子量 | 278.35 |
| 储存条件 | RT,避光 |
| 外观(性状) | 白色结晶 |
| 单位 | 瓶 |
| 比重 | 1·29 |
| 熔点 | 213°C |
| 货期 | 2-3天 |
双环己酮草酰二腙 光谱比色分析铜,光谱测定高铜及氨基酸。在铜盐存在下,催化Ullmann-typeC-N。