产品简介
双级反渗透去离子纯水机Medium-RQ30/45/60(自来水为水源)常用于超纯水系统进水玻璃器皿清洗/冲洗微生物分析样品稀释和试剂制备普通化学和定性分析水分析及通用HPLC分光光谱测量缓冲液和介质制备高压蒸汽灭菌器、清洗机、全自动生化仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、老化仪、增湿机等仪器的供水等HPLC、GC-MS、ICP-AESICP-MS、AAS、GF-AASTOC分析、IC等方面。
详情介绍
双级反渗透去离子纯水机Medium-RQ30/45/60(自来水为水源)
应用领域:
双级反渗透去离子纯水机Medium-RQ30/45/60(自来水为水源)常用于超纯水系统进水玻璃器皿清洗/冲洗微生物分析样品稀释和试剂制备普通化学和定性分析水分析及通用HPLC分光光谱测量缓冲液和介质制备高压蒸汽灭菌器、清洗机、全自动生化仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、老化仪、增湿机等仪器的供水等HPLC、GC-MS、ICP-AESICP-MS、AAS、GF-AASTOC分析、IC等方面。
技术参数:
名称 | 双级反渗透纯水机 | 双级反渗透去离子纯水机 | 双级反渗透超纯水机 | ||
产品型号 | Medium-RO30/45/60 | Medium-RQ30/45/60 | Medium-RS30/45/60 UF/UV/UVF | ||
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
系统流程** | PF+AC+RO+RO+AC | PF+AC+RO+RO+AC+DI+TF | PF+AC+RO+RO+(UV)+ AC+DI+(UF)+TF |
||
纯水指标 | |||||
RO反渗透水 | 一级RO水(TDS):电导率≈源水电导率×5%,二级RO水(TDS):1-5µs/cm(电导率≤源水电导率×2%) 有机物截留率>99%(当MW>200道尔顿);颗粒和细菌截留率>99% |
||||
DI高纯水 | RQ系列: 电阻率:10-18.2MΩ.cm,重金属离子<0.1 ppb,细菌<0.1 cfu/ml,颗粒物(>0.2µm)<1/ml | ||||
UP超纯水 |
|
||||
产水量(25℃)**** | 30系列:一级RO产水量:63升/小时,二级RO产水量:30升/小时 45系列:一级RO产水量:94升/小时,二级RO产水量:45升/小时 60系列:一级RO产水量:125升/小时,二级RO产水量:60升/小时 |
||||
出水口 | 2个:一、二级RO反渗透水 | 3个:一、二级RO反渗透水、DI去离子水 | 3个:一、二级RO反渗透水、UP超纯水 | ||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:76×63×119cm/约80Kg | ||||
电源/功率 | 220V、50Hz/300W | ||||
性能特点 | 同Medium-RO系列 | 同Medium-Q系列 | 同Medium-S系列 | ||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置式组合水箱(40升PE水箱×1 +2加仑压力水桶×1)+附件包 |
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
** PF:预过滤、AC:活性炭、RO:反渗透、DI:离子交换、UV:紫外灯杀菌消解、UF:超滤、TF:终端微滤
*** 取决于进水水质
**** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得