产品简介
Research UV/Research UVF超纯水机(蒸馏水为水源)以系统集成、外观精致、体积小巧、维护简便而著称。目前有RO lab, RO DI, Ultra pure, Research 4大产品系列,广泛适用于HPLC,IC,ICP-MS,GF-AAS、物理学、电化学及界面研究、分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养等方面。
详情介绍
Research UV/Research UVF超纯水机(蒸馏水为水源)
简单介绍:
Research UV/Research UVF超纯水机(蒸馏水为水源)以系统集成、外观精致、体积小巧、维护简便而著称。目前有RO lab, RO DI, Ultra pure, Research 4大产品系列,广泛适用于化学、生物、制药、医学、微电子、半导体等领域,满足光谱分析、色谱分析、细胞培养、蛋白纯化、分子生物学等领域的用水要求。
产品特点:
- 国内*一次注塑成型进口塑料机箱
- 机顶盖可快速旋开
- 无需开箱即可快速更换预过滤柱,符合GLP规范;
- 全自动压力传感器控制工作,特有超纯水内循环功能,高压自动停机保护。
产品参数:
名称 | 低有机物型 | 综合型 | |||
产品型号 | Research UV | Research UVF | |||
系统流程 | AC+DI+TF | AC+DI+UF+TF | |||
进水要求 | 反渗透水,蒸馏水或去离子,5-45℃,1atm* | ||||
纯化系统 | 精密活性炭滤芯×1+去离子纯化柱 (进口树脂)×1+超纯化柱(进口树脂)×4+(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器×1 UV型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管)×1 UF型:加装- MWCO5000D UF超滤组件(原装进口)×1 UVF型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管)和MWCO5000D UF超滤组件(原装进口)×1 |
||||
UP超纯水指标 | 超纯水电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
重金属离子 | <0.1ppb | ||||
总有机碳(TOC) | < 3ppb | ||||
热源/内毒素 | – | <0.001 Eu/ml | |||
微生物/细菌 | <1 CFU/ml | ||||
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml | ||||
DI高纯水电阻率 | ≥5MΩ.cm | ||||
产量(25℃) | 1.5-2.0升/分钟(加装UF机型流速会有降低) | ||||
出水口(电动按钮) | 2个:DI高纯水,UP超纯水 | ||||
水质监测 | 背光式LCD液晶在线式电阻率测定仪 | ||||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:41×22×42cm/约20Kg | ||||
电源/功率 | 220V、50Hz/72W | ||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+TDS测试笔+附件包 |
Smart超纯水系统综合流程图
相关产品:
RO lab反渗透纯水机 |
(自来水为水源) |
RO DI去离子纯水机 |
(自来水为水源) |
Ultra pure超纯水机 |
(自来水为水源) |
Research超纯水机 |
(蒸馏水为水源) |
更多关于的产品信息,咨询!