产品简介
Ultra pure UF/Ultra pure plus UF除热源型超纯水机(自来水为水源)以系统集成、外观精致、体积小巧、维护简便而著称。目前有RO lab, RO DI, Ultra pure, Research 4大产品系列,广泛适用于分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、IVF、电泳、凝胶分析培养基制备等方面。
详情介绍
Ultra pure UF/Ultra pure plus UF除热源型超纯水机(自来水为水源)
简单介绍:
Ultra pure UF/Ultra pure plus UF除热源型超纯水机(自来水为水源)以系统集成、外观精致、体积小巧、维护简便而著称。目前有RO lab, RO DI, Ultra pure, Research 4大产品系列,广泛适用于分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、IVF、电泳、凝胶分析培养基制备等方面。
产品特点:
- 所有滤芯内置设计,是目前国内同类型机器中zui集成和精致的设备,占用zui小的外部空间
- 机箱顶盖可快速旋开,实现无需开箱即可快速更换预过滤柱,符合GLP规范
- 全自动压力传感器和微电脑控制工作,实现自动制造纯水
- 自来水断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动补水,储水桶水满自动停机
- 全自动RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜使用寿命
- 高亮度背光式LCD在线电阻率测试仪,实时监测去离子水/超纯水出水水质
- Ultra pure UF/Ultra pure plus UF除热源型超纯水机内置便携式TDS测试笔,干电池设计,可随时测量自来水和RO水TDS总固体溶解度(近似电导率)
- 标配快插式外接设备供水口,系统可升级
- 多种规格储水桶可选,满足不同需求
- 所有管路均获NSF认证,全新快插式接头,滤柱更换维护更方便
- 美国陶氏DOW出品的RO膜片,实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合
- 原装进口核子级树脂,4柱式全下垂流超纯化柱设计,时刻保证*水质
- 双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管),有效杀菌,降低TOC,增强系统适用范围。
产品参数:
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | |||
产品 型号 |
标准型 | Ultra pure | Ultra pure UF | Ultra pure UV | Ultra pure UVF | ||
大流量型 | Ultra pure plus | Ultra pure plus UF | Ultra pure plus UV | Ultra pure plus UVF | |||
系统流程 | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF | |||
应用领域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR应用及分析、气象分析、精密仪器分析、氨基酸分析、分析试剂及药品配置、稀释 | 分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、IVF、电泳、凝胶分析培养基制备 | HPLC、IC、ICP-MS、TOC分析、有机物分析、GF-AAS、毒理学研究、毛细管电泳、环保实验分析 | HPLC,IC,ICP-MS,GF-AAS、物理学、电化学及界面研究、分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养 | |||
进水要求 | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||||
纯化系统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(高硬度源水地区建议选配)+ 自康PP滤芯×1(plus UF/UV/UVF型外置:10寸PP滤芯)+自康活性炭滤芯×2 |
|||||
RO反渗透单元 | 100GPD RO反渗透膜×1 (Ultra pure plus型:100GPD RO反渗透膜×2,plus UF/UV/UVF型:200GPD RO反渗透膜×1) |
||||||
后置纯化单元 | 超纯化柱(进口树脂)×4+(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器×1 UV型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管) ×1 UF型:加装- MWCO5000D UF超滤组件(原装进口) ×1 UVF型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管) ×1和MWCO5000D UF超滤组件(原装进口) ×1 |
||||||
UP超纯水指标 | 电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||||
重金属离子 | <0.1ppb | ||||||
总有机碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | |||||
热源/内毒素 | – | <0.001Eu/ml | – | <0.001Eu/ml | |||
微生物/细菌 | < 1 CFU/ml | ||||||
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml | ||||||
RO反渗透水指标 | RO水TDS(总固体溶解度,ppm)≤进水TDS×5%(脱盐率≥95%) | ||||||
产量(25℃) | 15升/小时*(plus型:30升/小时*) | ||||||
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶),(加装UF机型流速会有降低) | ||||||
出水口(电动按钮) | 2个:RO反渗透水,UP超纯水 | ||||||
性能特点 |
国内*一次注塑成型进口塑料机箱,机顶盖可快速旋开,无需开箱即可快速更换预过滤柱,符合GLP规范;全自动压力传感器控制工作,RO膜自动防垢冲洗,自来水断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动补水,储水桶水满自动停机。 |
||||||
水质监测 | TDS测试笔+背光式LCD在线电阻率监测仪 | ||||||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:41×22×42cm/约20Kg | ||||||
电源/功率 | 220V、50Hz/标准型:48W,大流量型:72W | ||||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+TDS测试笔+附件包 |
Smart超纯水系统综合流程图
更多关于的产品信息,咨询!