品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
●电极风冷系统易于操作。
●可与臭氧浓度计配合使用,进行比例控制。
●可以在很宽的范围内产生臭氧浓度。●电极风冷系统易于操作。
●可与臭氧浓度计配合使用,进行比例控制。
日本柴田金臭氧发生器
产品详情
动物/环境试验设备
臭氧发生器
臭氧发生器
-
●电极风冷系统易于操作。
●可与臭氧浓度计配合使用,进行比例控制。
●可以在很宽的范围内产生臭氧浓度。
按项目代码的信息(规格)
将此产品添加到比较表中 | ||
---|---|---|
产品图片 | ![]() |
|
材料编号 | ||
模型 | ||
生成方法 | 石英管无声放电方法 | |
物质气体 | 干燥空气或氧气瓶 | |
臭氧产生量 | 0.5克/小时(空气原料) | |
风量 | ~5升/分钟 | |
电源 | AC 100 V 0.5 A. | |
价格(不含税) | 电议 | |
备注 | *可提供便携式和机架式。 |
产品详情
动物/环境试验设备
臭氧发生器
臭氧发生器
-
●电极风冷系统易于操作。
●可与臭氧浓度计配合使用,进行比例控制。
●可以在很宽的范围内产生臭氧浓度。
按项目代码的信息(规格)
日本柴田金臭氧发生器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品图片 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生成方法 | 石英管无声放电方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物质气体 | 干燥空气或氧气瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭氧产生量 | 0.5克/小时(空气原料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
风量 | ~5升/分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC 100 V 0.5 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格(不含税) | 电议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | *可提供便携式和机架式。
产品详情动物/环境试验设备 臭氧发生器臭氧发生器
按项目代码的信息(规格)
|