品牌 | 其他品牌 | 测定精度 | 0.02 |
---|---|---|---|
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 台式 |
手持折射计SK-100R
手持折射计SK-101R
手持折射计SK-102R
手持折射计SK-104R
手持折射计SK-106R
手持折射计SK-107R
手持折射计SK-109R
手持折射计SK-200R
手持折射计SK-201R
手持折射计SK-202R
日本佐藤sksato台式pH计SK-650
|
■ | 可根据用途和目的选择可选传感器 各种选件传感器涵盖从工业到研究用途的广泛范围。 ※本产品仅供参考。请单独购买可选传感器。 |
||
■ | 传感器灵敏度显示功能具有灵敏度显示功能 ,可以检查传感器的劣化状态。 可以检查传感器维护和更换时间。 |
||
■ | 稳定的显示功能具有稳定显示功能,可显示 测量值已稳定。 |
||
■ | 自动温度补偿功能具有自动温度补偿功能, 能够测量pH值。 |
||
■ | 在显示部分同时显示测量值,日期,时间 | ||
■ | 1至3点可进行校准校准 点(25°C)可从pH 4.01,6.86,9.18或10.01中选择点。 ※pH标准溶液另售(选项)。我们建议购买pH标准溶液以进行准确的pH测量。 |
||
■ | 数据存储功能 多可记录99个数据。 |
||
■ | 可以向PC传输数据 RS-232C是标准设备。(RS-232C电缆可选,请另行购买) |
||
■ | 模拟输出功能 实时输出pH传感器的电动势。(请分别准备连接设备和输出线) |
||
■ | 传感器臂附件带有 便于使用的传感器臂,如搅拌器。 |
|
|
<PH选件传感器编号6400 – 30 PHP – 31> |
|
<PH选件传感器(640S系列)> |
|
* 640 S-1和640 S-2传感器可以更改代码长度(1 m单位)。请查询详情。 ※640S – 4,640S – 5,640S – 6传感器没有内置温度传感器进行温度补偿。 |
<温度选项传感器编号6425-90 640 S – T> |
|
*它可与640 S – 4,640 S – 5,640 S – 6传感器一起用作温度补偿传感器。 |
|
佐藤sksato台式pH计SK-650 PH
|
日本佐藤sksato台式pH计SK-650 日本佐藤sksato台式pH计SK-650
※有JCSS证书(中学) |
|