产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 产品价格 |
034-22961 | 胆固醇 半合成品 | 5g | 用于细胞培养 | – |
032-22962 | 胆固醇 半合成品 | 25g | 用于细胞培养 | – |
160-25231 | 聚氧乙烯乙二醇 (160E.O.) (30P.O.) | 100g | 用生物化学 | – |
162-25235 | 聚氧乙烯乙二醇 (160E.O.) (30P.O.) | 500g | 用生物化学 | – |
198-14941 | SuperSep™ Ace 7.5% | 10个 | – | – |
191-14931 | SuperSep™ Ace 7.5% | 10个 | – | – |
195-14951 | SuperSep™ Ace 10% | 10个 | – | – |
192-14961 | SuperSep™ Ace 10% | 10个 | – | – |
199-14971 | SuperSep™ Ace 12.5% | 10个 | – | – |
196-14981 | SuperSep™ Ace 12.5% | 10个 | – | – |
193-14991 | SuperSep™ Ace 15% | 10个 | – | – |
190-15001 | SuperSep™ Ace 15% | 10个 | – | – |
197-15011 | SuperSep™ Ace 5-20% | 10个 | – | – |
194-15021 | SuperSep™ Ace 5-20% | 10个 | – | – |
191-15031 | SuperSep™ Ace 10-20% | 10个 | – | – |
198-15041 | SuperSep™ Ace 10-20% | 10个 | – | – |
160-25851 | PSFM-J1培养基Wako, 液体 | 1L | 用于细胞培养 | – |
- 产品特性
- 相关资料
- Q&A
- 参考文献
PSFM-J1昆虫细胞培养基
◆适用于培养Sf9细胞、Sf21细胞、H5细胞!
◆现新增更方便使用的500ml 包装。
本产品是昆虫细胞sf9、High Five(H5)培养无血清培养基。此外,实践证明,培养Sf21细胞可以观察到蛋白质。无需担心由于过多血清引起的生物活性变异及病毒感染。
培养High Five(H5)细胞时,无需添加L-谷氨酰胺。
Sf21细胞
Sf9细胞
High Five(H5)细胞
转移培养基时的注意点
●从现有培养基转移时请进行驯化。
例)将本产品加入现有培养基比例10%→30%→50%→70%→90%→100%,逐渐提高比率。
●使用Hign Five时,无需添加L-谷氨酰胺
聚丙烯酰胺凝胶 SuperSep Ace
编号No. | 产品名称 | 成功数 | 容 量 | 划分分子量范围 |
198-14941 | SuperSep™ Ace 7.5% | 13 | 10个 | 40,000~200,000 |
191-14931 | 17 | 10个 | ||
195-14951 | SuperSep™ Ace 10% | 13 | 10个 | 20,000~130,000 |
192-14961 | 17 | 10个 | ||
199-14971 | SuperSep™ Ace 12.5% | 13 | 10个 | 14,000 ~80,000 |
196-14981 | 17 | 10个 | ||
193-14991 | SuperSep™ Ace 15% | 13 | 10个 | 6,000 ~60,000 |
190-15001 | 17 | 10个 | ||
197-15011 | SuperSep™ Ace 5-20% | 13 | 10个 | 10,000~200,000 |
194-15021 | 17 | 10个 | ||
191-15031 | SuperSep™ Ace 10-20% | 13 | 10个 | 10,000~130,000 |
198-15041 | 17 | 10个 |
jQuery(“.nltabbox”).slide({effect:”fade”});