产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 产品价格 |
293-33401 | Presep (Lure Lock) Silica Gel (SP) Type M (12g/25mL) (分馏用)的聚丙烯针筒型硅胶前处理柱SP(luer lock) M型(12g/25mL) | 20pcs | for Preparative Chromatography | – |
299-33403 | Presep(R) (Lure Lock) Silica Gel (SP) Type M (12g/25ml) (分馏用)的聚丙烯针筒型硅胶前处理柱SP(luer lock) 3L型(12g/25ml) | 100pcs | for Preparative Chromatography | – |
290-33411 | Presep (Luer Lock) Silica Gel (SP) Type L (31g/70ml) (分馏用)的聚丙烯针筒型硅胶前处理柱(luer lock)SP L型(31g/70ml) | 20pcs | for Preparative Chromatography | – |
296-33413 | Presep(R) (Luer Lock) Silica Gel (SP) Type L (31g/70ml) (分馏用)的聚丙烯针筒型硅胶前处理柱SP(luer lock) L型(31g/70ml) | 100pcs | for Preparative Chromatography | – |
297-33421 | Presep (Luer Lock) NH2 Type M (14g/25ml) (分馏用)的聚丙烯针筒型氨丙基硅胶前处理柱(luer lock) M型 (14g/25ml) | 20pcs | for Preparative Chromatography | – |
293-33423 | Presep(R) (Luer Lock) NH2 Type M (14g/25ml) (分馏用)的聚丙烯针筒型氨基前处理柱(luer lock) M型(14g/25ml) | 100pcs | for Preparative Chromatography | – |
294-33431 | Presep (Luer Lock) NH2 Type L (34g/70ml) (分馏用)的聚丙烯针筒型氨基前处理柱(luer lock) M型(34g/70ml) | 20pcs | for Preparative Chromatography | – |
290-33433 | Presep(R) (Luer Lock) NH2 Type L (34g/70ml) (分馏用)的聚丙烯针筒型氨丙基硅胶前处理柱(luer lock)L型(34g/70ml) | 100pcs | for Preparative Chromatography | – |
- 产品特性
- 相关资料
- Q&A
- 参考文献
Presep® (Luer Lock) Silica Gel (SP)
Presep® (Luer Lock) NH2
Silica Gel (SP)使用高品质球状硅胶,与粉碎状硅胶相比,可重复进行出色的分离、纯化。NH2是填充了粉碎状氨基丙基硅胶的色谱柱,活化凝胶,可进行顺相和反相两种方式的分离、纯化。
获得好评的Presep® 系列分配色谱柱新追加了Silica Gel (SP)及NH2产品。
◆产品一览
产品编号 |
品名 |
规格 |
包装 |
293-33401 |
Presep® (Luer Lock) Silica Gel (SP) TypeM |
样品前处理 |
20支 |
299-33403 |
100支 |
||
290-33411 |
Presep® (Luer Lock) Silica Gel (SP) TypeL |
样品前处理 |
20支 |
296-33413 |
100支 |
||
297-33421 |
Presep® (Luer Lock) NH2 TypeM |
样品前处理 |
20支 |
293-33423 |
100支 |
||
294-33431 |
Presep® (Luer Lock) NH2 TypeL |
样品前处理 |
20支 |
290-33433 |
100支 |
jQuery(“.nltabbox”).slide({effect:”fade”});