产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 产品价格 |
2080 | PE广口瓶20ml | 20ml | – | – |
2081 | PE广口瓶30ml | 30ml | – | – |
2082 | PE广口瓶50ml | 50ml | – | – |
2083 | PE广口瓶100ml | 100ml | – | – |
2084 | PE广口瓶250ml | 250ml | – | – |
2085 | PE广口瓶500ml | 500ml | – | – |
2086 | PE广口瓶1L | 1L | – | – |
2087 | PE广口瓶2L | 2L | – | – |
2088 | PE广口瓶3L | 3L | – | – |
2089 | PE广口瓶5L | 5L | – | – |
2090 | PE广口瓶10L | 10L | – | – |
2060 | PE窄口瓶30ml | 30ml | – | – |
2061 | PE窄口瓶50ml | 50ml | – | – |
2062 | PE窄口瓶100ml | 100ml | – | – |
2063 | PE窄口瓶250ml | 250ml | – | – |
2064 | PE窄口瓶500ml | 500ml | – | – |
2065 | PE窄口瓶1L | 1L | – | – |
2066 | PE窄口瓶2L | 2L | – | – |
2067 | PE窄口瓶3L | 3L | – | – |
2068 | PE窄口瓶5L | 5L | – | – |
2069 | PE窄口瓶10L | 10L | – | – |
- 产品特性
- 相关资料
- Q&A
- 参考文献
标准瓶
标准规格瓶的代表
• 采用了非常通用性PE树脂,从实验到化学工厂,被广泛应用于各种领域。
• 易放易取,具有优越化学药品性的PE瓶。
• 为了方便搬运,5L、10L容量的带有把手。
—————————————————————————————————————————————————
PE广口瓶
编号 | 名称 | 刻度 | 内口径(mm) | 外径×全高(mm) | 内盖 | 数量(个) |
2080 | 20ml | 无 | 27φ | 38φ× 46 | 无 | 400 |
2081 | 30ml | 无 | 27φ | 38φ× 55 | 无 | 400 |
2082 | 50ml | 无 | 27φ | 38φ× 75 | 无 | 400 |
2083 | 100ml | 有 | 31φ | 51φ× 93 | 有 | 200 |
2084 | 250ml | 有 | 31φ | 63φ×121 | 有 | 100 |
2085 | 500ml | 有 | 43φ | 78φ×151 | 有 | 100 |
2086 | 1L | 有 | 43φ | 100φ×186 | 有 | 50 |
2087 | 2L | 有 | 76φ | 127φ×235 | 有 | 30 |
2088 | 3L | 有 | 76φ | 146φ×267 | 有 | 30 |
2089 | 5L | 有 | 76φ | 172φ×305 | 有 | 15 |
2090 | 10L | 有 | 95φ | 217φ×397 | 有 | 8 |
◆特点
• 使用特殊的密封构造,是没有内盖密封性也很好的聚乙烯制广口瓶。
• 无需拿取内盖,提高作业效果。
• 在业界首次制作出透明的盖子。关上盖子也可以确认里面的东西。瓶子是很容易拿放的形状。
—————————————————————————————————————————————————
PE窄口瓶
编号 | 名称 | 刻度 | 内口径(mm) | 外径×全高(mm) | 内盖 | 数量(个) |
2060 | 30ml | 无 | 15φ | 33φ× 66 | 无 | 400 |
2061 | 50ml | 无 | 15φ | 39φ× 77 | 无 | 400 |
2062 | 100ml | 有 | 17φ | 48φ× 97 | 有 | 200 |
2063 | 250ml | 有 | 16φ | 63φ×127 | 有 | 100 |
2064 | 500ml | 有 | 23φ | 78φ×168 | 有 | 100 |
2065 | 1L | 有 | 23φ | 99φ×202 | 有 | 50 |
2066 | 2L | 有 | 35φ | 126φ×254 | 有 | 30 |
2067 | 3L | 有 | 35φ | 146φ×284 | 有 | 30 |
2068 | 5L | 有 | 35φ | 172φ×329 | 有 | 15 |
2069 | 10L | 有 | 35φ | 217φ×393 | 有 | 8 |
*各个尺寸仅为参考
*全高为含盖子的高度
*20ml~50ml的不带内盖,100ml以上的全带内盖
*5L和10L的带有可以穿绳子的孔
jQuery(“.nltabbox”).slide({effect:”fade”});