日本Advantec 东洋 纤维素滤纸筒No.84

日本Advantec 东洋 纤维素滤纸筒

简要描述:

日本Advantec 东洋 纤维素滤纸筒,高纯度,无缝滤纸筒.可应用在以下分析范围包括脂肪,油,油脂,杀虫剂,污染物,其它有机物和塑料和橡胶添加剂.

  • 高纯度,无缝滤纸筒.可应用在以下分析范围包括脂肪,油,油脂,杀虫剂,污染物,其它有机物和塑料和橡胶添加剂.

    纤维素滤纸筒- No.84

  • 适用于对有机成分的索氏提取

  • 灰粉取样

  • 脂质含量< 0.1% (重量计算)
     
    特性和使用:
    理论孔径大小(μm):8
    重量(g)(每个25×90套筒):3.6
    压力降低(kPa,5L/分钟):0.25
    收集效能(% 0.3μmDOP):89
    zui高使用温度(℃):120
     
    订货资料
    目录号  – 描述

    35400202 – 84/ID18 OD20 L35mm纤维素滤筒,50个/盒(35400202)
    35400201 – 84/ID18 OD20  L90mm纤维素滤筒,25个/盒(35400201)
    35400220 – 84/ID20 OD22  L90mm纤维素滤筒,25个/盒(35400220)
    35400251 – 84/ID21 OD25  L90mm纤维素滤筒,25个/盒(35400251)
    35400281 – 84/ID25 OD28  L100mm纤维素滤筒,25个/盒(35400281)
    35400300 – 84/ID26 OD30  L100mm纤维素滤筒,25个/盒(35400300)
    35400331 – 84/ID30 OD33  L120mm纤维素滤筒,25个/盒(35400331)
    35400350 – 84/ID31 OD35  L120mm纤维素滤筒,25个/盒(35400350)
    35400400 – 84/ID36 OD40  L150mm纤维素滤筒,25个/盒(35400400)
    35400450 – 84/ID40 OD45  L150mm纤维素滤筒,25个/盒(35400450)
    35400530 – 84/ID48 OD53  L150mm纤维素滤筒,25个/盒(35400530)
    35400600 – 84/ID54 OD60  L200mm纤维素滤筒,25个/盒(35400600)
    35400750 – 84/ID68 OD75  L210mm纤维素滤筒,25个/盒(35400750)
    3540K190 – 84/ID19 OD22  L90mm纤维素滤筒,25个/盒(3540K190)
    3540K220 – 84/ID22 OD25  L65mm纤维素滤筒,25个/盒(3540K220)
    3540K221 – 84/ID22 OD25  L80mm纤维素滤筒,25个/盒(3540K221)
    3540K250 – 84/ID25 OD29  L60mm纤维素滤筒,25个/盒(3540K250)
    3540K253 – 84/ID25 OD29  L80mm纤维素滤筒,25个/盒(3540K253)
    3540K251 – 84/ID25 OD29  L90mm纤维素滤筒,25个/盒(3540K251)
    3540K252 – 84/ID25 OD29  L100mm纤维素滤筒,25个/盒(3540K252)
    A3549012 – 84/ID28 OD32  L100mm纤维素滤筒,25个/盒(A3549012)
    3540K300 – 84/ID30 OD34  L80mm纤维素滤筒,25个/盒(3540K300)
    3540K301 – 84/ID30 OD34  L100mm纤维素滤筒,25个/盒(3540K301)
    3540K330 – 84/ID33 OD37  L80mm纤维素滤筒,25个/盒(3540K330)
    A3549008 – 84/ID33 OD37  L94mm纤维素滤筒,25个/盒(A3549008)
    A3549010 – 84/ID33 OD37  L100mm纤维素滤筒,25个/盒(A3549010)
    3540K430 – 84/ID43 OD47  L123mm纤维素滤筒,25个/盒(3540K430)

    ****其他尺寸请与我们****