产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保/水工业 |
---|
SAN22703 電磁弁(MTV型)(MTV-02-M6(DC12VPTFE)、種別:2方NO(通電時閉)) ●呼称:MTV-02-M6(DC12VPTFE)
●種別:2方NO(通電時閉)
●電圧:DC12V
日本柴田粉尘计LD-3K2
产品图片 | ||
---|---|---|
物品代码 | 080000-41 | |
模型 | LD-3K2 | |
测量原理 | 光散射法 | |
光源 | 激光二极管 | |
测量范围 | 0.001至10.00 mg / m 3 | |
测量灵敏度 | 1 CPM = 0.001 mg / m 3 | |
测量精度 | ±10%(用于校准颗粒) | |
显示 | 图形液晶显示屏 (带背光,对比度可调) |
|
显示内容 | ●测量值(0至99999计数)5位显示●测量时间●当前时间●测量模式●电池电量 ●K值(设定值0.1至9.9)●条形图(通过测量时按开关显示) ) |
|
测量模式 | ●向下计时器 使用内置向下计时器设置测量时间并执行测量。 6秒10秒30秒1分钟2分钟3分钟5分钟10分钟(电源打开时的初始状态为“1分钟”关闭计时器模式) ●手动 手动启动和停止测量。 ●记录(记录) 设置测量开始日期和时间,测量时间和周期,并在主机上记录测量数据时进行测量。 ●量程检查 通过插入用于灵敏度校准和执行测量的散射板,测量散射板值并存储校正值。 ●BG(背景) 测量仪充满洁净空气,测量并存储BG值。 它将从下一个测量值中自动扣除。 |
|
产量 | ●USB / RS-232C输出(通过附带的软件通信电缆) ●无电压脉冲输出:集电极开路●电压输出:0-1V(可选择3个范围) |
|
运营环境 | 0至40°C 5至90%rh(无冷凝) | |
电源 | 输入:DC 12 V AC:AC适配器(使用PA-314) DC:8节AA电池(碱性电池约24小时可用) 镍氢电池组(可选)(约12小时可用) |
|
尺寸和质量 | 185(宽)x 69(深)x 105(高)毫米(不包括突起),约1.2千克(不包括电池) | |
附件 | 肩带,AC适配器(PA-314),三脚架适配器,8节AA锰电池 ,带软件的通讯电缆(USB) |
|
价格(不含税) | 295,000日元 | |
备注 | ※如果您正在使用它来测量工作环境,请与本产品一起购买日本校准新产品校准成本(项目代码:080000-4019)。 操作系统:Windows XP / VISTA / 7/8 / 8.1(HOME&PROFESSIONAL) |
日本柴田粉尘计LD-3K2 日本柴田粉尘计LD-3K2