产品简介
F34-ED标准型加热制冷循环器-JULABO适用于内/外温控应用,既可以直接将样品放置在开口浴槽中恒温,也可以外接需要恒温的测量单元。 三年免费维修,终身维护!
详情介绍
F34-ED标准型加热制冷循环器-JULABO
仪器简述:
F34-ED标准型加热制冷循环器适用于内/外温控应用,既可以直接将样品放置在开口浴槽中恒温,也可以外接需要恒温的测量单元。
* PID温度控制技术,超温电源切断和干烧保护功能
* 低噪音设计,适合放置在工作人员工作的房间内使用
* ACC制冷控制技术可以保证制冷单元在工作范围内均可以制冷从而保证更高的温度稳定性,同时可以保证系统在高温下的快速制冷降温
* 容易拆卸的通风格栅,方便清洁制冷单元的冷凝器
* 前置浴液排空阀,方便客户需要时更换浴液。
* 高清LED温度显示,分辨率为0.1°C
* PID温度控制技术
* 超温电源切断和干烧保护功能
* F34-ED具有大浴槽开口
产品参数:
| 温度范围 | -30… 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度稳定性 | ±0.03 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷剂 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵流量 | 泵压: 0,35 bar 流量: 15 l/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开口 / 深度 (W x L / D) | 24 x 30 / 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液体积 | 20 Liters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 (W x L x H) | 38 x 58 x 62cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 41kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境温度 | 5…40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 1 (NFL) |

更多关于F34-ED标准型加热制冷循环器-JULABO的产品信息,欢迎您,我们将竭诚为您服务!