| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|
能油压柱面等的深的内径(zui长10m)的测量。
由于数字表示对于测量不需要熟练谁能简单地都测量。
日本PEACOCK孔雀孔量规EMCC-5深定测器
它可以测量深内径(*** 10m)。 它是一个数字显示屏,任何人都可以轻松测量它,无需任何测量技巧。 它可以在内径尺寸±0.6 mm的范围内测量。 |
||
深孔内径测量装置 |
||
|
||
柜台(C-500)![]() |
产品规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型公式 | EMCC-2 | EMCC-3 | EMCC-4 | EMCC-5 | EMCC-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围(内径) | 35至60毫米 | 50至100毫米 | 100至160毫米 | 160至250毫米 | 250至400毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量深度 | 70毫米到10米 | 90mm到10m | 120毫米至10米 | 130毫米至10米 | 150毫米到10米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 附变杆 | 5毫米跳6件 | 5毫米跳11件 | 10mm跳7件 | 10mm跳10件 | 10毫米跳16件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更换垫圈 厚度(mm)×数量 |
1,2,3×1 | 1,2,3×1 | 1,2,3,4×1 | 1,2,3,4×1 | 1,2,3,4×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准价格 | 9万日元 | 98,000日元 | 12万日元 | 15万日元 | 175,000日元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 附加测量探头 | L = 33毫米(扁平型) | L = 44毫米(扁平型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量元件的移动量/测量力 | 小于1.4mm / 2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延长杆 | EMCC-L(1米杆x 10 = 10米)—>单独出售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容的 线性仪表(1) |
***小显示量10μm小时= D-5B ***小显示量1μm小时= D-5SB
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛 计数器(2) |
C-500(10μm,1μm兼容型) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手术 | 对齐母版后,只需将头插入工件并慢慢前进即可完成测量。 不需要通过自动对准机构摇动头部。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | 工件水平测量。(无法在垂直状态下测量) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选项 | 打印机(PDP-1N) 打印机连接电缆(KB-C232) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每个部件的尺寸 (mm) |
一 | 70 | 71 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 乙 | 20 | 三十 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ç | 三十 | 40 | 55 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| d | 62 | 82 | 115 | 125 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ë | 15 | 20 | 38 | 58 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ˚F | 22 | 三十 | 50 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| g ^ | MIN | 35 | 50 | 100 | 160 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAX | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
购买时,基本组合是主机(EMMC-2至6)+ EMCC-L型+线性仪表+计数器。
日本PEACOCK孔雀孔量规EMCC-5深定测器 日本PEACOCK孔雀孔量规EMCC-5深定测器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
它是一个数字显示屏,任何人都可以轻松测量它,无需任何测量技巧。
深孔内径测量装置
